Wengier
系统支持
“新DOS时代”站长
积分 27734
发帖 10521
注册 2002-10-9
状态 离线
|
『楼 主』:
我的DOS启动盘启动后的内存配置
我用我做的MS-DOS 7.10启动盘启动后,用MEM/A/C命令显示出来的结果如下(未加载PC-CACHE时):
[B]选第一项(即EMM386方式)时:[/B]
Modules using memory below 1 MB:
Name Total Conventional Upper Memory
----------------------------------------------------
SYSTEM 34,304 (34K) 9,680 (9K) 24,624 (24K)
HIMEM 1,168 (1K) 1,168 (1K) 0 (0K)
EMM386 3,200 (3K) 3,200 (3K) 0 (0K)
VIDE-CDD 5,024 (5K) 0 (0K) 5,024 (5K)
CLOAKING 1,152 (1K) 0 (0K) 1,152 (1K)
IFSHLP 2,864 (3K) 0 (0K) 2,864 (3K)
COMMAND 7,424 (7K) 0 (0K) 7,424 (7K)
KILLER 400 (0K) 0 (0K) 400 (0K)
DOSKEY 3,968 (4K) 0 (0K) 3,968 (4K)
CTMOUSE 3,328 (3K) 0 (0K) 3,328 (3K)
MSCDEX 2,816 (3K) 0 (0K) 2,816 (3K)
XMSDSK 688 (1K) 0 (0K) 688 (1K)
SHARE 320 (0K) 0 (0K) 320 (0K)
ZENO 1,376 (1K) 0 (0K) 1,376 (1K)
MousClip 2,912 (3K) 0 (0K) 2,912 (3K)
DOSLFN 26,720 (26K) 0 (0K) 26,720 (26K)
ESCAPE 496 (0K) 0 (0K) 496 (0K)
Free 714,192(697K) 641,104(626K) 73,088 (71K)
Memory Summary:
Type of Memory Total Used Free
---------------------------------------------------
Conventional 655,360 14,256 641,104
Upper 157,200 84,112 73,088
Reserved 393,216 393,216 0
Extended (XMS) 49,125,872 4,662,768 44,463,104
---------------------------------------------------
Total memory 50,331,648 5,154,352 45,177,296
Total under 1 MB 812,560 98,368 714,192
Largest executable program size 641,088 (626K)
Largest free upper memory block 72,336 (71K)
Available space in High Memory Area 5,312 (5K)
MS-DOS is resident in the high memory area.
=======================================
[B]选第二项(即UMBPCI方式)时:[/B]
Modules using memory below 1 MB:
Name Total Conventional Upper Memory
----------------------------------------------------
SYSTEM 34,304 (34K) 9,664 (9K) 24,640 (24K)
LOWDMA 688 (1K) 688 (1K) 0 (0K)
HIMEM 1,168 (1K) 0 (0K) 1,168 (1K)
VIDE-CDD 5,024 (5K) 0 (0K) 5,024 (5K)
CLOAKING 1,152 (1K) 0 (0K) 1,152 (1K)
IFSHLP 2,864 (3K) 0 (0K) 2,864 (3K)
COMMAND 7,424 (7K) 0 (0K) 7,424 (7K)
KILLER 400 (0K) 0 (0K) 400 (0K)
DOSKEY 3,968 (4K) 0 (0K) 3,968 (4K)
CTMOUSE 3,328 (3K) 0 (0K) 3,328 (3K)
MSCDEX 2,816 (3K) 0 (0K) 2,816 (3K)
XMSDSK 688 (1K) 0 (0K) 688 (1K)
SHARE 320 (0K) 0 (0K) 320 (0K)
ZENO 1,376 (1K) 0 (0K) 1,376 (1K)
MousClip 2,912 (3K) 0 (0K) 2,912 (3K)
DOSLFN 26,720 (26K) 0 (0K) 26,720 (26K)
ESCAPE 496 (0K) 0 (0K) 496 (0K)
Free 723,376(706K) 644,784(630K) 78,592 (77K)
Memory Summary:
Type of Memory Total Used Free
---------------------------------------------------
Conventional 655,360 10,576 644,784
Upper 163,888 85,296 78,592
Reserved 393,216 393,216 0
Extended (XMS) 49,119,184 4,266,960 44,852,224
---------------------------------------------------
Total memory 50,331,648 4,756,048 45,575,600
Total under 1 MB 819,248 95,872 723,376
Largest executable program size 644,768 (630K)
Largest free upper memory block 77,840 (76K)
Available space in High Memory Area 5,280 (5K)
MS-DOS is resident in the high memory area.
欢迎大家提出自己的建议,谢谢!
[此贴子已经被作者于2003-4-3 6:03:47编辑过]
|
Wengier - 新DOS时代
欢迎大家来到我的“新DOS时代”网站,里面有各类DOS软件和资料,地址:
http://wendos.mycool.net/
E-Mail & MSN: wengierwu AT hotmail.com (最近比较忙,有事请联系DOSroot和雨露,谢谢!)
|
|