Roy
管理员
專業島民
积分 4869
发帖 1633
注册 2002-12-10
状态 离线
|
『第
33 楼』:
再度更新!!
使用了wengier的io.sys(123k),增加了smartdrv.exe等.
打开附件
這是在我的機子上的mem/c的截圖:
Modules using memory below 1 MB:
Name Total Conventional Upper Memory
-------- ---------------- ---------------- ----------------
SYSTEM 27,904 (27K) 10,656 (10K) 17,248 (17K)
HIMEM 1,120 (1K) 1,120 (1K) 0 (0K)
EMM386 3,200 (3K) 3,200 (3K) 0 (0K)
COMMAND 7,168 (7K) 0 (0K) 7,168 (7K)
XMSDSK 688 (1K) 0 (0K) 688 (1K)
KILLER 400 (0K) 0 (0K) 400 (0K)
ESCAPE 496 (0K) 0 (0K) 496 (0K)
DOSKEY 3,936 (4K) 0 (0K) 3,936 (4K)
ZENO 1,376 (1K) 0 (0K) 1,376 (1K)
MANSI 1,760 (2K) 0 (0K) 1,760 (2K)
CTMOUSE 3,328 (3K) 0 (0K) 3,328 (3K)
SHAREMU 320 (0K) 0 (0K) 320 (0K)
VIDE-CDD 5,024 (5K) 0 (0K) 5,024 (5K)
CLOAKING 832 (1K) 0 (0K) 832 (1K)
IFSHLP 2,864 (3K) 0 (0K) 2,864 (3K)
FIX27 192 (0K) 0 (0K) 192 (0K)
SMARTFLP 21,392 (21K) 0 (0K) 21,392 (21K)
MSCDEX 2,608 (3K) 0 (0K) 2,608 (3K)
SMARTDRV 33,536 (33K) 0 (0K) 33,536 (33K)
Free 718,784 (702K) 640,224 (625K) 78,560 (77K)
Memory Summary:
Type of Memory Total Used Free
---------------- ----------- ----------- -----------
Conventional 655,360 15,136 640,224
Upper 181,728 103,168 78,560
Reserved 0 0 0
Extended (XMS) 266,091,040 9,255,456 256,835,584
---------------- ----------- ----------- -----------
Total memory 266,928,128 9,373,760 257,554,368
Total under 1 MB 837,088 118,304 718,784
Largest executable program size 640,208 (625K)
Largest free upper memory block 71,984 (70K)
MS-DOS is resident in the high memory area.
|
我的網站:http://mw16.2ya.com/ 我的網誌: http://scrappedblog.blogspot.com/
~
我的Winamp正在播放的歌曲:
|
|