|
yxcocn
初级用户
积分 26
发帖 12
注册 2007-7-10
状态 离线
|
『楼 主』:
已解决:从其他分区启动时出问题
用最新版grub(grub4dos-0.4.3pre2)启动放在D盘根目录下的IMG文件是出现“Inconsistent filesystem structure”的提示。把该IMG放在C盘下启动就没问题。如果用回2007年5月25日出的版本,却无此问题。磁盘格式都为NTFS。该如何解决呢,谢谢。
请有碰到此问题的,到网上下载最新版本(2007年8月4日)。
[ Last edited by yxcocn on 2007-8-6 at 07:56 PM ]
|
|
2007-7-30 21:13 |
|
|
不点
银牌会员
不甘寂寞的人
积分 2491
发帖 1115
注册 2003-9-24
状态 离线
|
『第
2 楼』:
刚刚上载了一个方便调试的版本 grub4dos-0.4.3-2007-07-31.zip 到
http://download.gna.org/grub4dos/
请进入命令行,先执行
debug -1
注意,是“debug 负数(一)”而不是 debug -L
然后再访问你的 img 文件,上载屏幕上的调试信息。
最好也执行以下命令,并上载显示结果:
goemetry (hd0)
goemetry (hd0)
root (hdX,Y)
X,Y 代表实际的硬盘号和分区号。
|
因为我们亲手创建,这个世界更加美丽。 |
|
2007-7-31 09:07 |
|
|
bean
初级用户
积分 80
发帖 38
注册 2007-3-24
状态 离线
|
『第
3 楼』:
你可以到
http://grub4dos.sourceforge.net/grub4dos/
里下载测试工具fstest.exe,它在cmd里运行。执行以下的命令:
fstest inode D:\#0
fstest inode D:\#5
fstest list D:\
fstest inode D:\xxx.img
(xxx.img是出现问题的映像的名字)
fstest comp D:\xxx.img
|
|
2007-7-31 12:11 |
|
|
不点
银牌会员
不甘寂寞的人
积分 2491
发帖 1115
注册 2003-9-24
状态 离线
|
『第
4 楼』:
我怀疑此报告的真实性。如果报告者下一次不能提供所要求的报告,我们就忽略他的报告,按原计划在8月15日左右发布正式版。
|
因为我们亲手创建,这个世界更加美丽。 |
|
2007-8-1 11:35 |
|
|
yxcocn
初级用户
积分 26
发帖 12
注册 2007-7-10
状态 离线
|
『第
5 楼』:
Quote: | Originally posted by 不点 at 2007-8-1 11:35:
我怀疑此报告的真实性。如果报告者下一次不能提供所要求的报告,我们就忽略他的报告,按原计划在8月15日左右发布正式版。 |
|
我的电脑配置是p4p800se 512M内存 CPU赛扬2.0G超到2.7G 硬盘SATA2 160G,XPsp2系统。
用了你说的7月31日上传的版本也是一样,用回5月28日的版本就没问题。不知道是不是我的电脑有问题,但我在方正文祥的电脑上也是一样。用fstest.exe测试放在C盘下的IMg文件没问题,放在D盘(非逻辑分区)下就出现“文件读取错误”的提示。
不知道我该如何报告,才符合您的要求。但这个问题确实在我的电脑上出现了,而且是两台电脑。我确实喜欢这个软件。谢谢您!
[ Last edited by yxcocn on 2007-8-1 at 11:04 PM ]
|
|
2007-8-1 22:32 |
|
|
不点
银牌会员
不甘寂寞的人
积分 2491
发帖 1115
注册 2003-9-24
状态 离线
|
『第
6 楼』:
报告问题,我们当然欢迎。但报告时,请尽量写清楚。要多花费一些时间和精力,甚至多花费一些上网费,来报告 BUG。
每个报告者都是贡献者,请大家明白这一点。
我作为开发、维护者,不图利,图的就是一个“名”字。其实“名”也没有。知道 grub4dos 的人可能有不少,但是只有少数人才知道开发者的情况,而且几年之后人家都会忘记的,只有像 Linus 那样的,才可能被人家记住。所以,我和大家一样,没有名,也没有利,都算是贡献者。既然要贡献,就要有耐心一点,把事情做好一点,否则,目的没有达到,那不就白费了?
这个软件不断在发现新问题、新BUG。这不等于说这个软件很“垃圾”。相反,这正说明大家都在关注它、完善它。我无所谓要来特别感谢大家,因为这个软件本来就是大家的,一家人不说两家话。
这个软件具有许多新颖的功能,那么相应地,自然也可能会有很多 BUG。因此我们急需排解那些 BUG。
我们是在配合,来共同完成解决 BUG 的任务。目前 NTFS 的情况,bean 来处理,BIOS 相关的问题,我来处理,其它问题,bean 和我共同负责。
为了排解 BUG,最重要的一点,也就是第一步,那就得判断问题的范围、根源。究竟是 NTFS 的,还是 BIOS 的,或者是别的方面的?
排解起来有时候很费精力、很麻烦。所以,不要怕麻烦。
因此,请再详细一些。比如,能够正常使用的版本,与出问题的版本,其分界点在什么时候?是不是说,5月28日之前的就正常,而5月28日之后的都不正常呢?
你的报告很笼统。你应该想到,你自己可能感到很明白,但是,我们没有在你的机器旁边,不能看到你的屏幕,所以,你那些报告,其实很含糊的。
请你不要怕麻烦,为这个软件的 BUG 排解,尽最大努力。大家都会感谢你的。
一个理想的报告应该是,对于执行的每一条命令,都单独列出它的执行结果。而不是眉毛胡子一把抓,全都放在一起来报告。
这个 BUG 应该是正式版之前的最后一个了,希望它能顺利排解。
|
因为我们亲手创建,这个世界更加美丽。 |
|
2007-8-2 08:58 |
|
|
yxcocn
初级用户
积分 26
发帖 12
注册 2007-7-10
状态 离线
|
『第
7 楼』:
下载了上面您说的版本来试了下,输入goemetry (hd0)后显示 "unrecognized command"
输入 root (hdx,y)后显示"filesystem type is ntfs,partition type 0x7"
启动放在D盘的IMG后,显示<6436344,0,1024><4628088,0,4096><4628096,0,4096>A2
map --mem (hd0,1)/avp.img (fd0)
error 18: Inconsistent filesystem structure
不知道这些信息够不够。
|
|
2007-8-2 20:32 |
|
|
yxcocn
初级用户
积分 26
发帖 12
注册 2007-7-10
状态 离线
|
『第
8 楼』:
原来我的D盘是NTFS压缩格式,我在其它论坛上看到,最新版的对于NTFS压缩格式的磁盘支持有点问题。
[ Last edited by yxcocn on 2007-8-2 at 09:41 PM ]
|
|
2007-8-2 21:40 |
|
|
不点
银牌会员
不甘寂寞的人
积分 2491
发帖 1115
注册 2003-9-24
状态 离线
|
『第
9 楼』:
抱歉,geometry 是对的,goemetry 是笔误。
也请你完成 bean 的测试要求。
|
因为我们亲手创建,这个世界更加美丽。 |
|
2007-8-3 09:12 |
|
|
bean
初级用户
积分 80
发帖 38
注册 2007-3-24
状态 离线
|
『第
10 楼』:
A2错误是解压文件时出现的,建议使用fstest来测试。
fstest -v inode D:\avp.img
fstest -v comp D:\avp.img
|
|
2007-8-3 11:36 |
|
|
yxcocn
初级用户
积分 26
发帖 12
注册 2007-7-10
状态 离线
|
『第
11 楼』:
bean 提供的命令,测试结果如下:
fstest inode D:\#0
显示如下内容:
Type: File
Attr:
$STANDARD_INFORMATION (0x10) (r,sz=72)
$FILENAME (0x30) (r,sz=74)
$MFT
$DATA (0x80) (nr,sz=166805504)
6291456+325792
$BITMAP (0xB0) (nr,sz=20368)
11554744+8,11554752+8,11554760+8,11554768+8,11554776+8
fstest inode D:\#5
显示如下内容:
Type: Directory
Attr:
$STANDARD_INFORMATION (0x10) (r,sz=48)
$ATTRIBUTE_LIST (0x20) (r,sz=296)
$FILENAME (0x30) (r,sz=68)
.
$OBJECT_ID (0x40) (r,sz=16)
$SECURITY_DESCRIPTOR (0x50) (nr,sz=4144)
131216+16
$INDEX_ROOT (0x90) (r,c,nm=$I30,sz=56)
$BITMAP (0xB0) (r,nm=$I30,sz=24)
$UNKNOWN (0x0) (r,nm=$TXF_DATA,sz=56)
Attr List:
$STANDARD_INFORMATION (0x10) (r,mft=0x5,sz=48)
$FILENAME (0x30) (r,mft=0x5,sz=68)
.
$OBJECT_ID (0x40) (r,mft=0x5,sz=16)
$SECURITY_DESCRIPTOR (0x50) (nr,mft=0x5,vcn=0x0,sz=4144)
$INDEX_ROOT (0x90) (r,c,mft=0x5,nm=$I30,sz=56)
$INDEX_ALLOCATION (0xA0) (nr,mft=0x1F3C0,vcn=0x0,nm=$I30,sz=622592)
$BITMAP (0xB0) (r,mft=0x5,nm=$I30,sz=24)
$UNKNOWN (0x0) (r,mft=0x5,nm=$TXF_DATA,sz=56)
fstest list D:\
显示如下内容:
00026C05 1016 a.txt
0000B7F5 0 [avp]
0000001F 0 [CoralQQ4]
0000B6EB 0 [FastCopy]
00011AF2 36522 fstest.exe
00004E2F 95726 GDParam.rar
000000D0 0 [lib]
0000B6E1 2241960 Maxthon2.rar
0000020A 0 [other]
000048B4 939524096 pagefile.sys
000005EC 0 [Program Files]
000005EC 0 [PROGRA~1]
0000001B 0 [System Volume Information]
0001F0CD 0 [RECYCLER]
0000001B 0 [SYSTEM~1]
0000B787 0 [Thunder]
0000487D 0 [ tN]
0000B7CF 35840 鶪.doc
0001E23E 0 [剣c]
fstest inode D:\xxx.img
显示如下内容:
ntfs_dir: 17
fstest comp D:\xxx.img
显示如下内容:
ntfs_dir: 17
fstest -v inode D:\avp.img
显示如下内容:
ntfs_dir: 17
fstest -v comp D:\avp.img
显示如下内容:
ntfs_dir: 17
测试geometry (hd0)这个命令返回
driver 0x80(LBA):C/H/S=19458/255/63,sector count/size=312592770/512.
partition num:0,filesystem type is ntfs,partition type 0x7.
partition num:1,filesystem type is ntfs,partition type 0x7.
partition num:2,filesystem type is ntfs,partition type 0x7.
[ Last edited by yxcocn on 2007-8-3 at 04:08 PM ]
|
|
2007-8-3 13:12 |
|
|
bean
初级用户
积分 80
发帖 38
注册 2007-3-24
状态 离线
|
『第
12 楼』:
你不是说装载avp.img时出错吗,在D:列表里没有看到avp.img文件啊?你应该使用出问题的文件的名字替代下面的 D:\xxx.img。
fstest -v inode D:\xxx.img
fstest -v comp D:\xxx.img
|
|
2007-8-3 16:17 |
|
|
yxcocn
初级用户
积分 26
发帖 12
注册 2007-7-10
状态 离线
|
『第
13 楼』:
不好意思,我把AVP文件移走了,难怪没测试出来。
fstest inode D:\avp.img
返回如下提示
Type: File
Attr:
$STANDARD_INFORMATION (0x10) (r,sz=72)
$ATTRIBUTE_LIST (0x20) (r,sz=160)
$FILENAME (0x30) (r,sz=80)
avp.img
$OBJECT_ID (0x40) (r,sz=16)
Attr List:
$STANDARD_INFORMATION (0x10) (r,mft=0x26C1E,sz=72)
$FILENAME (0x30) (r,mft=0x26C1E,sz=80)
avp.img
$OBJECT_ID (0x40) (r,mft=0x26C1E,sz=16)
$DATA (0x80) (nr,c,mft=0x26C1F,vcn=0x0,sz=17694720)
$DATA (0x80) (nr,c,mft=0x26C20,vcn=0xF80,sz=0)
fstest comp D:\avp.img
返回如下提示:
File size : 17694720
Comparing grub read fails at 131072
fstest -v inode D:\avp.img
返回如下提示:
00000000: 01 00 10 01 30 01 50 01 01 00 00 00 00 00 00 00 ; ....0.P.........
00000010: 04 00 01 00 38 00 01 00 E8 01 00 00 00 04 00 00 ; ....8...........
00000020: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 1E 6C 02 00 ; .............l..
00000030: 02 00 0F 0F 47 11 00 00 10 00 00 00 60 00 00 00 ; ....G.......`...
00000040: 00 00 00 00 00 00 00 00 48 00 00 00 18 00 00 00 ; ........H.......
00000050: C6 95 CF 3B BD D5 C7 01 90 A8 F1 98 96 D2 C7 01 ; ...;............
00000060: 90 A8 F1 98 96 D2 C7 01 C6 95 CF 3B BD D5 C7 01 ; ...........;....
00000070: 20 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ...............
00000080: 00 00 00 00 0C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000090: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 B8 00 00 00 ; ........ .......
000000A0: 00 00 00 00 00 00 05 00 A0 00 00 00 18 00 00 00 ; ................
000000B0: 10 00 00 00 20 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 ; .... ...........
000000C0: 1E 6C 02 00 00 00 04 00 00 00 5C 00 55 00 53 00 ; .l........\.U.S.
000000D0: 30 00 00 00 20 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 ; 0... ...........
000000E0: 1E 6C 02 00 00 00 04 00 02 00 39 00 30 00 35 00 ; .l........9.0.5.
000000F0: 40 00 00 00 20 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 ; @... ...........
00000100: 1E 6C 02 00 00 00 04 00 04 00 36 00 37 00 2D 00 ; .l........6.7.-.
00000110: 80 00 00 00 20 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 ; .... ...........
00000120: 1F 6C 02 00 00 00 03 00 00 00 33 00 6D 00 67 00 ; .l........3.m.g.
00000130: 80 00 00 00 20 00 00 1A 80 0F 00 00 00 00 00 00 ; .... ...........
00000140: 20 6C 02 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; l..............
00000150: 30 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 ; 0...h...........
00000160: 50 00 00 00 18 00 01 00 05 00 00 00 00 00 05 00 ; P...............
00000170: C6 95 CF 3B BD D5 C7 01 C6 95 CF 3B BD D5 C7 01 ; ...;.......;....
00000180: C6 95 CF 3B BD D5 C7 01 C6 95 CF 3B BD D5 C7 01 ; ...;.......;....
00000190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000001A0: 20 08 00 00 00 00 00 00 07 03 61 00 76 00 70 00 ; .........a.v.p.
000001B0: 2E 00 69 00 6D 00 67 00 40 00 00 00 28 00 00 00 ; ..i.m.g.@...(...
000001C0: 00 00 00 00 00 00 04 00 10 00 00 00 18 00 00 00 ; ................
000001D0: 7C E4 36 AF AC 41 DC 11 B8 59 00 0E A6 B5 C8 9C ; |.6..A...Y......
000001E0: FF FF FF FF 82 79 47 11 01 11 0F 0F 01 01 11 0F ; .....yG.........
000001F0: 0F 01 01 11 0D 0F 01 03 11 0F 0D 01 01 11 0F 0F ; ................
00000200: 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 ; ................
00000210: 01 11 0F 0F 01 01 11 0D 0F 01 03 11 0F 0D 01 01 ; ................
00000220: 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 ; ................
00000230: 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0D 0F 01 03 11 0F ; ................
00000240: 0D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F ; ................
00000250: 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0D 0F 01 ; ................
00000260: 03 11 0F 0D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 ; ................
00000270: 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 ; ................
00000280: 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F ; ................
00000290: 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F ; ................
000002A0: 01 01 11 1F 0F 01 01 11 1F 1F 01 01 11 1F 1F 01 ; ................
000002B0: 01 11 0F 1F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 ; ................
000002C0: 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 1D 0F 01 03 11 ; ................
000002D0: 0F 1D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F ; ................
000002E0: 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0D 0F ; ................
000002F0: 01 03 11 0F 0D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 ; ................
00000300: 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 ; ................
00000310: 11 0D 0F 01 03 11 0F 0D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 ; ................
00000320: 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F ; ................
00000330: 0F 01 01 11 0E 0F 01 02 11 0E 0E 01 02 11 1F 0E ; ................
00000340: 01 01 11 2F 1F 01 01 11 0F 2F 01 01 11 0F 0F 01 ; .../...../......
00000350: 01 11 5E 0F 01 02 11 0E 5E 01 02 11 5A 0E 01 06 ; ..^.....^...Z...
00000360: 11 0D 5A 01 03 11 06 0D 01 0A 11 0B 06 01 05 11 ; ..Z.............
00000370: 0B 0B 01 05 11 0B 0B 01 05 11 0B 0B 01 05 11 0D ; ................
00000380: 0B 01 03 11 0A 0D 01 06 11 0A 0A 01 06 11 0C 0A ; ................
00000390: 01 04 11 0D 0C 01 03 11 0A 0D 01 06 11 07 0A 01 ; ................
000003A0: 09 11 08 07 01 08 11 0D 08 01 03 11 0E 0D 01 02 ; ................
000003B0: 11 0A 0E 01 06 11 7F 0A 01 01 12 DB 00 7F 01 05 ; ................
000003C0: 21 08 DB 00 01 08 11 0B 08 01 05 11 08 0B 01 08 ; !...............
000003D0: 11 07 08 01 09 11 0D 07 01 03 11 0E 0D 01 02 11 ; ................
000003E0: 1B 0E 01 05 11 2F 1B 01 01 11 0F 2F 01 01 11 0F ; ...../...../....
000003F0: 0F 01 01 12 90 05 0F 00 FF FF FF FF 82 79 47 11 ; .............yG.
Type: File
Attr:
$STANDARD_INFORMATION (0x10) (r,sz=72)
$ATTRIBUTE_LIST (0x20) (r,sz=160)
$FILENAME (0x30) (r,sz=80)
avp.img
$OBJECT_ID (0x40) (r,sz=16)
Attr List:
$STANDARD_INFORMATION (0x10) (r,mft=0x26C1E,sz=72)
$FILENAME (0x30) (r,mft=0x26C1E,sz=80)
avp.img
$OBJECT_ID (0x40) (r,mft=0x26C1E,sz=16)
$DATA (0x80) (nr,c,mft=0x26C1F,vcn=0x0,sz=17694720)
$DATA (0x80) (nr,c,mft=0x26C20,vcn=0xF80,sz=0)
fstest -v comp D:\avp.img
返回如下提示:
File size : 17694720
Comparing grub read fails at 131072
|
|
2007-8-3 19:13 |
|
|
bean
初级用户
积分 80
发帖 38
注册 2007-3-24
状态 离线
|
『第
14 楼』:
再试试这几个命令:
fstest -v blocklist D:\avp.img
fstest -v inode D:\#0x26C1F
fstest -v inode D:\#0x26C20
[ Last edited by bean on 2007-8-3 at 08:18 PM ]
|
|
2007-8-3 20:17 |
|
|
yxcocn
初级用户
积分 26
发帖 12
注册 2007-7-10
状态 离线
|
『第
15 楼』:
fstest -v blocklist D:\avp.img
返回如下提示:
grub read fails at 131072
fstest -v inode D:\#0x26C1F
返回如下提示:
00000000: 00 00 38 00 F0 03 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ; ..8.............
00000010: 03 00 00 00 38 00 01 00 F8 03 00 00 00 04 00 00 ; ....8...........
00000020: 1E 6C 02 00 00 00 04 00 01 00 00 00 1F 6C 02 00 ; .l...........l..
00000030: 02 00 0D 0F 00 00 00 00 80 00 00 00 B8 03 00 00 ; ................
00000040: 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000050: 7F 0F 00 00 00 00 00 00 48 00 04 00 00 00 00 00 ; ........H.......
00000060: 00 00 0E 01 00 00 00 00 00 00 0E 01 00 00 00 00 ; ................
00000070: 00 00 0E 01 00 00 00 00 00 E0 F2 00 00 00 00 00 ; ................
00000080: 31 0A 11 D4 08 01 06 11 0D 0A 01 03 11 30 0D 31 ; 1............0.1
00000090: 0F 7C 7A 2A 01 01 32 AF 00 C4 85 D5 01 01 21 1D ; .|z*..2.......!.
000000A0: AF 00 01 03 11 0F 1D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F ; ................
000000B0: 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F ; ................
000000C0: 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 ; ................
000000D0: 01 11 0F 0F 01 01 11 0E 0F 01 02 11 0F 0E 01 01 ; ................
000000E0: 11 1D 0F 01 03 11 0F 1D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 ; ................
000000F0: 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F ; ................
00000100: 0F 01 01 11 0D 0F 01 03 11 0F 0D 01 01 11 0F 0F ; ................
00000110: 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 ; ................
00000120: 01 11 0F 0F 01 01 11 0D 0F 01 03 11 0F 0D 01 01 ; ................
00000130: 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 ; ................
00000140: 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0D 0F 01 03 11 0F ; ................
00000150: 0D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F ; ................
00000160: 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0D 0F 01 ; ................
00000170: 03 11 0F 0D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 ; ................
00000180: 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 ; ................
00000190: 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F ; ................
000001A0: 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F ; ................
000001B0: 01 01 11 1F 0F 01 01 11 1F 1F 01 01 11 1F 1F 01 ; ................
000001C0: 01 11 0F 1F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 ; ................
000001D0: 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 1D 0F 01 03 11 ; ................
000001E0: 0F 1D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F ; ................
000001F0: 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0D 0F ; ................
00000200: 01 03 11 0F 0D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 ; ................
00000210: 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 ; ................
00000220: 11 0D 0F 01 03 11 0F 0D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 ; ................
00000230: 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F ; ................
00000240: 0F 01 01 11 0E 0F 01 02 11 0E 0E 01 02 11 1F 0E ; ................
00000250: 01 01 11 2F 1F 01 01 11 0F 2F 01 01 11 0F 0F 01 ; .../...../......
00000260: 01 11 5E 0F 01 02 11 0E 5E 01 02 11 5A 0E 01 06 ; ..^.....^...Z...
00000270: 11 0D 5A 01 03 11 06 0D 01 0A 11 0B 06 01 05 11 ; ..Z.............
00000280: 0B 0B 01 05 11 0B 0B 01 05 11 0B 0B 01 05 11 0D ; ................
00000290: 0B 01 03 11 0A 0D 01 06 11 0A 0A 01 06 11 0C 0A ; ................
000002A0: 01 04 11 0D 0C 01 03 11 0A 0D 01 06 11 07 0A 01 ; ................
000002B0: 09 11 08 07 01 08 11 0D 08 01 03 11 0E 0D 01 02 ; ................
000002C0: 11 0A 0E 01 06 11 7F 0A 01 01 12 DB 00 7F 01 05 ; ................
000002D0: 21 08 DB 00 01 08 11 0B 08 01 05 11 08 0B 01 08 ; !...............
000002E0: 11 07 08 01 09 11 0D 07 01 03 11 0E 0D 01 02 11 ; ................
000002F0: 1B 0E 01 05 11 2F 1B 01 01 11 0F 2F 01 01 11 0F ; ...../...../....
00000300: 0F 01 01 11 1F 0F 01 01 11 2F 1F 01 01 11 0E 2F ; ........./...../
00000310: 01 02 11 2F 0E 01 01 11 1F 2F 01 01 11 2F 1F 01 ; .../...../.../..
00000320: 01 11 0F 2F 01 01 11 2F 0F 01 01 11 0F 2F 01 01 ; .../.../...../..
00000330: 11 1F 0F 01 01 11 1D 1F 01 03 11 3F 1D 01 01 11 ; ...........?....
00000340: 1D 3F 01 03 11 1D 1D 01 03 11 0F 1D 01 01 11 0F ; .?..............
00000350: 0F 01 01 11 1F 0F 01 01 11 0E 1F 01 02 11 0E 0E ; ................
00000360: 01 02 11 0E 0E 01 02 11 0E 0E 01 02 11 0F 0E 01 ; ................
00000370: 01 11 0F 0F 01 01 11 1D 0F 01 03 11 0D 1D 01 03 ; ................
00000380: 11 0F 0D 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 ; ................
00000390: 0F 0F 01 01 11 0B 0F 01 05 11 08 0B 01 08 11 0F ; ................
000003A0: 08 01 01 11 0E 0F 01 02 11 0E 0E 01 02 11 0F 0E ; ................
000003B0: 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0D 0F 01 03 11 0F 0D 01 ; ................
000003C0: 01 11 0C 0F 01 04 11 0D 0C 01 03 11 06 0D 01 0A ; ................
000003D0: 11 0F 06 01 01 11 1F 0F 01 01 11 0F 1F 01 01 11 ; ................
000003E0: 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 11 0F 0F 01 01 00 AC ; ................
000003F0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
Type: File
Base: 0x26C1E
Attr:
$DATA (0x80) (nr,c,sz=17694720)
4628616+80,(+48),4628696+104,(+24),4628800+384,26899744+120,(+8),4629312+1400,(+8),4630712+232,(+24),4630944+120,(+8),4631064+120,(+8),4631184+120,(+8),4631304+120,(+8),4631424+120,(+8),4631544+120,(+8),4631664+120,(+8),4631784+120,(+8),4631904+120,(+8),4632024+120,(+8),4632144+112,(+16),4632256+120,(+8),4632376+232,(+24),4632608+120,(+8),4632728+120,(+8),4632848+120,(+8),4632968+120,(+8),4633088+120,(+8),4633208+120,(+8),4633328+104,(+24),4633432+120,(+8),4633552+120,(+8),4633672+120,(+8),4633792+120,(+8),4633912+120,(+8),4634032+120,(+8),4634152+104,(+24),4634256+120,(+8),4634376+120,(+8),4634496+120,(+8),4634616+120,(+8),4634736+120,(+8),4634856+120,(+8),4634976+104,(+24),4635080+120,(+8),4635200+120,(+8),4635320+120,(+8),4635440+120,(+8),4635560+120,(+8),4635680+120,(+8),4635800+104,(+24),4635904+120,(+8),4636024+120,(+8),4636144+120,(+8),4636264+120,(+8),4636384+120,(+8),4636504+120,(+8),4636624+120,(+8),4636744+120,(+8),4636864+120,(+8),4636984+120,(+8),4637104+120,(+8),4637224+120,(+8),4637344+120,(+8),4637464+248,(+8),4637712+248,(+8),4637960+248,(+8),4638208+120,(+8),4638328+120,(+8),4638448+120,(+8),4638568+120,(+8),4638688+120,(+8),4638808+232,(+24),4639040+120,(+8),4639160+120,(+8),4639280+120,(+8),4639400+120,(+8),4639520+120,(+8),4639640+120,(+8),4639760+104,(+24),4639864+120,(+8),4639984+120,(+8),4640104+120,(+8),4640224+120,(+8),4640344+120,(+8),4640464+120,(+8),4640584+104,(+24),4640688+120,(+8),4640808+120,(+8),4640928+120,(+8),4641048+120,(+8),4641168+120,(+8),4641288+120,(+8),4641408+112,(+16),4641520+112,(+16),4641632+248,(+8),4641880+376,(+8),4642256+120,(+8),4642376+120,(+8),4642496+752,(+16),4643248+112,(+16),4643360+720,(+48),4644080+104,(+24),4644184+48,(+80),4644232+88,(+40),4644320+88,(+40),4644408+88,(+40),4644496+88,(+40),4644584+104,(+24),4644688+80,(+48),4644768+80,(+48),4644848+96,(+32),4644944+104,(+24),4645048+80,(+48),4645128+56,(+72),4645184+64,(+64),4645248+104,(+24),4645352+112,(+16),4645464+80,(+48),4645544+1016,(+8),4646560+1752,(+40),4648312+64,(+64),4648376+88,(+40),4648464+64,(+64),4648528+56,(+72),4648584+104,(+24),4648688+112,(+16),4648800+216,(+40),4649016+376,(+8),4649392+120,(+8),4649512+120,(+8),4649632+248,(+8),4649880+376,(+8),4650256+112,(+16),4650368+376,(+8),4650744+248,(+8),4650992+376,(+8),4651368+120,(+8),4651488+376,(+8),4651864+120,(+8),4651984+248,(+8),4652232+232,(+24),4652464+504,(+8),4652968+232,(+24),4653200+232,(+24),4653432+120,(+8),4653552+120,(+8),4653672+248,(+8),4653920+112,(+16),4654032+112,(+16),4654144+112,(+16),4654256+112,(+16),4654368+120,(+8),4654488+120,(+8),4654608+232,(+24),4654840+104,(+24),4654944+120,(+8),4655064+120,(+8),4655184+120,(+8),4655304+120,(+8),4655424+88,(+40),4655512+64,(+64),4655576+120,(+8),4655696+112,(+16),4655808+112,(+16),4655920+120,(+8),4656040+120,(+8),4656160+104,(+24),4656264+120,(+8),4656384+96,(+32),4656480+104,(+24),4656584+48,(+80),4656632+120,(+8),4656752+248,(+8),4657000+120,(+8),4657120+120,(+8),4657240+120,(+8),4657360+120,(+8)
fstest -v inode D:\#0x26C20
返回如下提示:
